事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。
| 税抜き表示 | 総額表示 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 着手金 | 報酬金 | 
| 1,000万円以下の場合 | 10% | 20% | 11% | 22% | 
| 1,000万円を超え 3,000万円以下の場合 | 7% + 30万円 | 14% + 60万円 | 7.7% + 33万円 | 15.4% + 66万円 | 
| 3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 4% + 120万円 | 8% + 240万円 | 4.4% + 132万円 | 8.8% + 264万円 | 
| 3億円を超える場合 | 2.5% + 570万円 | 5% + 1,140万円 | 2.75% + 627万円 | 5.5% + 1,254万円 | 
- 事件の内容により、30%の範囲内で増減額させることがあります。
- 着手金は、22万円(税込)を最低額とします。
- 調停、裁判外の交渉の場合は、3分の2まで減額することができます。
 
                        

 
         
                